Amateurastronomie in Sachsen | von Udo Schirpke |
---|---|
Sternwarte-Brennerpass | Stephan´s Astronomieseiten |
Timewarp News | von Radio Ruhr |
N.T.L. - Die Astronomieseite | von Markus Langlotz |
Astronomie.de | Der deutschsprachige Astronomietreff im Internet |
Wolfgang Stricklings Astro-Homepage | Viele praktische Tips |
Softwareentwicklung und Astronomie | von Jürgen Liesmann |
PlanetsPositions | aktuelle Planetenpositionen, -bahnen, -sichtbarkeiten |
ESA Hubble Information Centre | |
---|---|
Heavens-Above | aktuelle und ortsgenauen Satellitendaten |
Space Telescope Science Institute | Download von DSS-Bildern |
CADC Interface to the Digitized Sky Survey | Download von DSS-Bildern |
ESO Online Digitized Sky Survey (Dss) | Download von DSS-Bildern |
Das GIOTTO-Projekt | Bildbearbeitung |
---|---|
Project Pluto (Guide) | Homepage des Programma GUIDE |
![]() |
Astronomie | |
---|---|---|
|
![]() |
Home |